![]() |
Especificação Técnica
|
![]() |
I - Descrição:
Produto obtido a partir do coco ralado desidratado, através de processo adequado.
II - Classificação Fiscal (TIPI):
III - Ingrediente:
Coco ralado desidratado e conservante INS 223. Não Contém Glúten.
IV - Características Sensoriais:
Coco ralado desidratado e conservante INS 223.
Não Contém Glúten.
V - Características Microbiológicas e Físico-químicas
Parâmetro | Metodologia | Unidade | VMP | LD |
---|---|---|---|---|
Coliformes a 45°C | Contagem em Placas | UFC/g | 1,0 x 10² | |
Salmonella sp | Contagem em Placas | UFC/25g | ausência | |
Staphylococcus aureus | Contagem em Placas | UFC/g | 5,0 x 10² |
Parâmetro | Unidade | VMP |
---|---|---|
Acidez | % | 4 |
Umidade | % | 4 |
Pontos Pretos | - | 15 |
Composição de Ácidos Graxos | ||
---|---|---|
Ácidos Graxos | Nomenclatura | g/100g |
VI - Limites de Contaminantes Inorgânicos
Arsênio | 0,2 |
Cádmio | 0,1 |
Chumbo | 0,2 |
Cobre | 10 |
VII - Informação Nutricional
Porção de 12 g (2 colheres de chá) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 71 kcal = 298 kJ | 3 |
Carboidratos | 2,8 g | 1 |
Proteínas | 0,8 g | 1 |
Gorduras Totais | 6,2 g | 11 |
Gorduras Saturadas | 5,5 g | 25 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 2,0 g | 8 |
Sódio | 5,1 mg | 0 |
Porção de 12 g (2 colheres de chá). | ||
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido. |
VIII - Armazenamento, Transporte e Conservação
Armazenar e transportar em temperatura ambiente, sem umidade, sem iluminação direta e isento de fortes odores.
Não armazenar o produto em contato direto com o chão e proteger contra a ação de pragas.
Os veículos utilizados para transportar o produto devem estar limpos, secos e isentos de substâncias químicas.
Não é permitido transportar outros materiais ou equipamentos junto com esse produto.
Conservar em local fechado, limpo, fresco e seco, longe de produtos químicos e de odores estranhos e protegidos do sol.
IX - Validade
Vencimento de 12 meses após data de fabricação e em condições ideais.
Após aberto, vedar bem e manter refrigerado, consumindo em até 10 dias.
X - Registro
Produto isento de registro, conforme RDC Nº 240, de 26 de julho de 2018 - ANVISA.
XI - Apresentação de produto
Peso Líquido | 100 g |
XII - Alergênicos
Este produto não é considerado um alimento Alergênico, não há riscos de contaminação cruzada no processo e nem compartilha equipamentos, de acordo com a RDC n° 26, de 02 de julho de 2015, ANVISA.
Alergênicos | Presença | Contém traços |
---|---|---|
1.Cereais que contêm glúten (trigo, centeio, cevada, aveia, espelta, gamut ou outras estirpes hibridizadas) e produtos à base destes cereais. | Não | Não |
2.Crustáceos e produtos à base de crustáceos. | Não | Não |
3. Ovos e produtos à base de ovos. | Sim | Não |
4. Peixes e produtos à base de peixe. | Não | Não |
5. Amendoins e produtos à base de amendoins. | Não | Não |
6. Soja e produtos à base de soja. | Não | Não |
7. Leite e produtos à base de leite (incluindo lactose). | Não | Não |
8. Amêndoa (Prunus dulcis, sin.: Prunus amygdalus, Amygdalus communis L.). | Não | Não |
9. Avelãs (Corylus spp.). | Não | Não |
10. Castanha-de-caju (Anacardium occidentale). | Não | Não |
11. Castanha-do-brasil ou castanha-do-pará (Bertholletia excelsa). | Não | Não |
12. Macadâmias (Macadamia spp.). | Não | Não |
13. Nozes (Juglans spp.). | Não | Não |
14. Pecãs (Carya spp.). | Não | Não |
15. Pistaches (Pistacia spp.). | Não | Não |
16. Pinoli (Pinus spp.). | Não | Não |
17. Castanhas (Castanea spp.). | Não | Não |
18.Látex natural. | Não | Não |
19. Dióxido de enxofre e sulfitos em concentrações superiores a 10 mg/kg ou 10 mg/l em termos de SO2 total que deve ser calculado para os produtos propostos como prontos para consumo ou como reconstituídos, de acordo com as instruções dos fabricantes; | Sim | Sim |
XIII - Observação
XIV - Controle de Revisão
26/09/2018 | 1 | Emissão | Raquel Rosa |